Place of Origin: | China |
اسم العلامة التجارية: | Kinforest Tyre |
إصدار الشهادات: | CCC, ECE, DOT, GSO/GCC,SONCAP,INMETRO,NOM |
Model Number: | 275/40ZR20 |
Minimum Order Quantity: | 1 container |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
Packaging Details: | Plastic package,or as customer’s requirements. |
Delivery Time: | 3-4 weeks after receiving deposit or Original L/C. |
Payment Terms: | T/T or LC |
Supply Ability: | Large production capacity guarantee timely delivery. |
Place of Origin: | Shandong, China (Mainland) | Diameter: | 13-24 inch |
---|---|---|---|
Technology: | Hankook Technology | Type: | UHP Tyre |
Speed Rating: | T/H/V/W | Other Tires: | PCR tire ,TBR tire,SUV Tire |
إبراز: | إطارات الصيف عالية الأداء,أداء عالية في جميع الاطارات الموسم |
20 بوصة أهمية كبيرة اطارات الأداء 275 / 40ZR20 السيارات صور على الانترنت
نبذة عن الشركة
جينيو هي الشركة المصنعة لدينا، ونحن ننتج أكثر من 3 ملايين الإطارات كل عام في المصنع. وقد تم تصدير منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية أكثر من 1،500،000 مجموعات مع القيمة الاجمالية أكثر من USD50،000،000 في العام الماضي.
KINFOREST تصنع مع جميع المعدات المتطورة من الطراز العالمي مثل القارية unistage آلة بناء الاطارات، فيستو كل من ألمانيا ومعهد فرجينيا العسكري من وهولندا، COMERIO المدرسة تقويم من إيطاليا، SMC، كوكوساي من اليابان وغيرها ...
حماية السوق هو الهدف محطة لدينا. وهو ما يعني واحد موزع IN ONE MARKET.As شريك استراتيجي مهم، وتوفير الحماية تسويقية على الاطلاق، ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مصلحة العملاء.
الخدمات المهنية، والعمل بروح المسؤولية، ورعاية العملاء، والعملاء يذهب دائما إلى رقم 1. تحديث منتجات جديدة بانتظام، ومواكبة ذلك الوقت، ليكون أفضل الإطارات UHP في الصين.
ميزات
1). هيكل الإطارات
تعزيزات للشولدير غطاء نايلون
2). مجمع سباق
مع أحدث التقنيات مجمع السيليكا عائدات مجمع فقي ممتازة الرطب والجاف.
3). واسعة 2 الصلب الحزام
تخطو المناولة.
4). هيكل 2ply الذبيحة
غلاف الحراري بناء.
5). Beadfiller
المناولة.
6). عالية القوة الخرزة الأسلاك
تحسين المتانة والتوحيد على حبة.
مواصفة
INCH | SIZE | LI / SI | TERAD العمق (مم) | STARDARD RIM | UTQG |
19 | 215 / 35ZR19 | 85Y XL | 8 | 7 1 / 2J | 320AA |
225 / 35ZR19 | 88Y XL | 8 | 8J | 280AA | |
225 / 40ZR19 | 93Y XL | 8 | 8J | 320AA | |
235 / 35ZR19 | 91Y XL | 8 | 8 1 / 2J | 280AA | |
235 / 40ZR19 | 96YXL | 8 | 8 1 / 2J | 320AA | |
235 / 55ZR19 | 101W | 8.8 | 7 1 / 2J | 420AA | |
245 / 35ZR19 | 93W XL | 8 | 8 1 / 2J | 280AA | |
245 / 40ZR19 | 98Y XL | 8 | 8 1 / 2J | 280AA | |
245 / 45ZR19 | 98Y | 8 | 8J | 320AA | |
245 / 55ZR19 | 103W | 8 | 7 1 / 2J | 320AA | |
255 / 30ZR19 | 91Y XL | 8 | 9J | 280AA | |
255 / 35ZR19 | 96W XL | 8 | 9J | 320AA | |
255 / 40ZR19 | 100Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
255 / 45ZR19 | 104W XL | 8 | 8 1 / 2J | 320AA | |
255 / 50ZR19 | 107Y XL | 8 | 8J | 320AA | |
255 / 55ZR19 | 111W XL | 8 | 8J | 320AA | |
265 / 30ZR19 | 93W XL | 8 | 9 1 / 2J | 280AA | |
275 / 30ZR19 | 96W XL | 8 | 9 1 / 2J | 280AA | |
275 / 35ZR19 | 100Y XL | 8 | 9 1 / 2J | 280AA | |
275 / 40ZR19 | 101Y | 8 | 9 1 / 2J | 320AA | |
275 / 55ZR19 | 111W | 8 | 8 1 / 2J | 320AA | |
285 / 35ZR19 | 103Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
285 / 45ZR19 | 111Y XL | 8 | 9 1 / 2J | 320AA | |
295 / 30ZR19 | 96Y | 8 | 101 / 2J | 320AA | |
20 | 225 / 35ZR20 | 93W XL | 8 | 8J | 280AA |
235 / 55ZR20 | 105W XL | 8 | 7 1 / 2J | 320AA | |
245 / 30ZR20 | 95Y XL | 8 | 8 1 / 2J | 320AA | |
245 / 35ZR20 | 95Y XL | 8 | 8 1 / 2J | 280AA | |
245 / 40ZR20 | 99Y XL | 8 | 8 1 / 2J | 320AA | |
245 / 45ZR20 | 103Y XL | 8 | 8J | 320AA | |
245 / 50ZR20 | 102W | 8 | 7 1 / 2J | 320AA | |
245 / 55ZR20 | 104W | 8 | 7 1 / 2J | 320AA | |
255 / 35ZR20 | 97Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
255 / 40ZR20 | 101Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
255 / 45ZR20 | 105Y XL | 8 | 8 1 / 2J | 320AA | |
255 / 50ZR20 | 109Y XL | 8 | 8J | 320AA | |
275 / 30ZR20 | 97Y XL | 8 | 9 1 / 2J | 320AA | |
275 / 35ZR20 | 102Y XL | 8 | 9 1 / 2J | 320AA | |
275 / 40ZR20 | 106Y XL | 8 | 9 1 / 2J | 320AA | |
275 / 45ZR20 | 110Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
275 / 50ZR20 | 113W XL | 8 | 8 1 / 2J | 320AA | |
285 / 30ZR20 | 99Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
285 / 35ZR20 | 104Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
285 / 40ZR20 | 104Y | 8 | 10J | 320AA | |
295 / 35ZR20 | 105Y XL | 8 | 10 1 / 2J | 320AA | |
295 / 45ZR20 | 114Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
315 / 35ZR20 | 110Y XL | 8 | 11J | 320AA |
اتصل شخص: Ms. Hu
الهاتف :: 1393380568
الفاكس: 86-755-3987544
الصناعية الصف التبريد مختلط Retrofited التبريد لR22
مختلط التبريد / التبريد Retrofited لR22 و R502
مختلط التبريد R404A (HFC-404A) اسطوانة قابلة لإعادة التدوير 400L / 800L / 926L
اقتصادية R134 استبدال (HCFC) R22 المبردات اسطوانة / chlorodifluoromethane R22
R22 إعادة الملء اسطوانة عديم الرائحة 1000L CHCLF2 R22 المبردات استبدال
R22 استبدال Chlorodifluoromethane (HCFC-22) غاز الهواء المنزلية مكيفات التبريد
باستخدام R134a الغاز النقي التبريد وكيل التبريد R134a 30 رطل تكييف الهواء ومضخات الحرارة
سيارة السيارات تكييف الهواء ص 134A التبريد 30 رطل، عالية النقاء 99.90٪
تكييف الهواء HFC باستخدام R134a السيارات 30lbs CH2FCF3 باستخدام R134a المبردات لالتجارية والصناعية